Deviza és tőzsdei árfolyamok
| Utolsó érték | 125710.56 |
| Változás | 648,75 ( 0,5% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 01. 26. 11:48:35 |
| Előző záró érték | 125061.81 |
| Nyitó ár | 125062.01 |
| Forgalom (M. Ft): | 5 048,65 |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 124804.6 - 125881.58 |
| Éves intervallum: | 74239.69 - 125769.70 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 408.0141 |
| Változás | 1,66 ( 0,4% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 406.36 |
| Nyitó ár | 407.6279 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 407.5814 - 408.0315 |
| Éves intervallum: | 382.71 - 416.73 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 373.8875 |
| Változás | 3,23 ( 0,9% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 370.66 |
| Nyitó ár | 374.0665 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 373.5115 - 374.1645 |
| Éves intervallum: | 351.20 - 406.68 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 39450 |
| Változás | 200,00 ( 0,5% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 01. 26. 11:48:08 |
| Előző záró érték | 39250 |
| Nyitó ár | 39200 |
| Forgalom (M. Ft): | 2 206,75 |
| Forgalom (db): | 56 173 |
| Napi intervallum: | 38940 - 39500 |
| Éves intervallum: | 18800 - 39250 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 3836 |
| Változás | 66,00 ( 1,8% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 01. 26. 11:47:51 |
| Előző záró érték | 3770 |
| Nyitó ár | 3780 |
| Forgalom (M. Ft): | 1 432,08 |
| Forgalom (db): | 373 369 |
| Napi intervallum: | 3780 - 3868 |
| Éves intervallum: | 2640 - 3922 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 1932 |
| Változás | -2,00 ( -0,1% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 01. 26. 11:47:24 |
| Előző záró érték | 1934.0 |
| Nyitó ár | 1934 |
| Forgalom (M. Ft): | 230,22 |
| Forgalom (db): | 118 850 |
| Napi intervallum: | 1930 - 1940 |
| Éves intervallum: | 1332.0 - 1994.0 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
+
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.