Deviza és tőzsdei árfolyamok
| Utolsó érték | 121143.2 |
| Változás | -611,64 ( -0,5% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 03. 16. 15:28:39 |
| Előző záró érték | 121754.84 |
| Nyitó ár | 121754.12 |
| Forgalom (M. Ft): | 8 941,59 |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 120330.23 - 121808.93 |
| Éves intervallum: | 74239.69 - 133631.48 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 408.0141 |
| Változás | 1,66 ( 0,4% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 406.36 |
| Nyitó ár | 407.6279 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 407.5814 - 408.0315 |
| Éves intervallum: | 382.71 - 416.73 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 373.8875 |
| Változás | 3,23 ( 0,9% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 370.66 |
| Nyitó ár | 374.0665 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 373.5115 - 374.1645 |
| Éves intervallum: | 351.20 - 406.68 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 35690 |
| Változás | 180,00 ( 0,5% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 03. 16. 15:28:14 |
| Előző záró érték | 35510 |
| Nyitó ár | 35510 |
| Forgalom (M. Ft): | 6 036,45 |
| Forgalom (db): | 170 386 |
| Napi intervallum: | 35090 - 35880 |
| Éves intervallum: | 18800 - 41890 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 3760 |
| Változás | -86,00 ( -2,2% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 03. 16. 15:27:29 |
| Előző záró érték | 3846 |
| Nyitó ár | 3800 |
| Forgalom (M. Ft): | 1 282,34 |
| Forgalom (db): | 339 123 |
| Napi intervallum: | 3754 - 3828 |
| Éves intervallum: | 2640 - 4128 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 2040 |
| Változás | -10,00 ( -0,5% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 03. 16. 15:28:29 |
| Előző záró érték | 2050.0 |
| Nyitó ár | 2050 |
| Forgalom (M. Ft): | 583,38 |
| Forgalom (db): | 286 291 |
| Napi intervallum: | 2025 - 2070 |
| Éves intervallum: | 1332.0 - 2245.0 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
+
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.