Deviza és tőzsdei árfolyamok
Utolsó érték | 0 |
Változás | 0,00 ( 0,0% ) |
Kötés időpontja | 2025. 05. 08. 00:00:00 |
Előző záró érték | 92823.26 |
Nyitó ár | 0 |
Forgalom (M. Ft): | - |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 0 - 0 |
Éves intervallum: | 67505.03 - 93844.03 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 408.0141 |
Változás | 1,66 ( 0,4% ) |
Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
Előző záró érték | 406.36 |
Nyitó ár | 407.6279 |
Forgalom (M. Ft): | - |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 407.5814 - 408.0315 |
Éves intervallum: | 382.71 - 416.73 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 373.8875 |
Változás | 3,23 ( 0,9% ) |
Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
Előző záró érték | 370.66 |
Nyitó ár | 374.0665 |
Forgalom (M. Ft): | - |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 373.5115 - 374.1645 |
Éves intervallum: | 351.20 - 406.68 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 0 |
Változás | -50,00 ( -0,2% ) |
Kötés időpontja | 2025. 05. 08. 00:00:00 |
Előző záró érték | 26600 |
Nyitó ár | 0 |
Forgalom (M. Ft): | - |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 0 - 0 |
Éves intervallum: | 16850 - 27000 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 0 |
Változás | 4,00 ( 0,1% ) |
Kötés időpontja | 2025. 05. 08. 00:00:00 |
Előző záró érték | 2986 |
Nyitó ár | 0 |
Forgalom (M. Ft): | - |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 0 - 0 |
Éves intervallum: | 2558 - 3148 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 0 |
Változás | -70,00 ( -4,1% ) |
Kötés időpontja | 2025. 05. 08. 00:00:00 |
Előző záró érték | 1716.0 |
Nyitó ár | 0 |
Forgalom (M. Ft): | - |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 0 - 0 |
Éves intervallum: | 906.0 - 1800.0 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
+
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.