Deviza és tőzsdei árfolyamok
| Utolsó érték | 109387.87 |
| Változás | 151,91 ( 0,1% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 12. 04. 17:20:00 |
| Előző záró érték | 109235.96 |
| Nyitó ár | 109236.12 |
| Forgalom (M. Ft): | 1 346,46 |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 109021.52 - 110071.41 |
| Éves intervallum: | 74239.69 - 111276.65 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 408.0141 |
| Változás | 1,66 ( 0,4% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 406.36 |
| Nyitó ár | 407.6279 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 407.5814 - 408.0315 |
| Éves intervallum: | 382.71 - 416.73 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 373.8875 |
| Változás | 3,23 ( 0,9% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 370.66 |
| Nyitó ár | 374.0665 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 373.5115 - 374.1645 |
| Éves intervallum: | 351.20 - 406.68 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 34250 |
| Változás | -150,00 ( -0,4% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 12. 04. 17:11:11 |
| Előző záró érték | 34400 |
| Nyitó ár | 34660 |
| Forgalom (M. Ft): | 9 856,47 |
| Forgalom (db): | 287 739 |
| Napi intervallum: | 34040 - 34660 |
| Éves intervallum: | 18800 - 34940 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 2960 |
| Változás | 42,00 ( 1,4% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 12. 04. 17:05:03 |
| Előző záró érték | 2918 |
| Nyitó ár | 2940 |
| Forgalom (M. Ft): | 760,46 |
| Forgalom (db): | 257 507 |
| Napi intervallum: | 2932 - 2960 |
| Éves intervallum: | 2604 - 3168 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 1750 |
| Változás | -2,00 ( -0,1% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 12. 04. 17:05:09 |
| Előző záró érték | 1752.0 |
| Nyitó ár | 1750 |
| Forgalom (M. Ft): | 259,52 |
| Forgalom (db): | 148 169 |
| Napi intervallum: | 1746 - 1760 |
| Éves intervallum: | 1254.0 - 1994.0 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
+
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.