Deviza és tőzsdei árfolyamok
| Utolsó érték | 131696.18 |
| Változás | -730,48 ( -0,6% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 05. 15. 17:20:00 |
| Előző záró érték | 132426.66 |
| Nyitó ár | 132438.09 |
| Forgalom (M. Ft): | 2 298,32 |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 130685.23 - 132530.23 |
| Éves intervallum: | 93813.65 - 141478.52 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 408.0141 |
| Változás | 1,66 ( 0,4% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 406.36 |
| Nyitó ár | 407.6279 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 407.5814 - 408.0315 |
| Éves intervallum: | 382.71 - 416.73 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 373.8875 |
| Változás | 3,23 ( 0,9% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 370.66 |
| Nyitó ár | 374.0665 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 373.5115 - 374.1645 |
| Éves intervallum: | 351.20 - 406.68 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 41100 |
| Változás | -950,00 ( -2,3% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 05. 15. 17:05:18 |
| Előző záró érték | 42050 |
| Nyitó ár | 41990 |
| Forgalom (M. Ft): | 1 590,84 |
| Forgalom (db): | 384 570 |
| Napi intervallum: | 40900 - 41990 |
| Éves intervallum: | 25100 - 45710 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 3992 |
| Változás | 122,00 ( 3,2% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 05. 15. 17:12:27 |
| Előző záró érték | 3870 |
| Nyitó ár | 3870 |
| Forgalom (M. Ft): | 1 814,79 |
| Forgalom (db): | 458 364 |
| Napi intervallum: | 3868 - 4000 |
| Éves intervallum: | 2642 - 4472 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 2510 |
| Változás | -12,00 ( -0,5% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 05. 15. 17:07:16 |
| Előző záró érték | 2522.0 |
| Nyitó ár | 2526 |
| Forgalom (M. Ft): | 1 106,18 |
| Forgalom (db): | 439 953 |
| Napi intervallum: | 2502 - 2526 |
| Éves intervallum: | 1696.0 - 2550.0 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
+
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.