Deviza és tőzsdei árfolyamok
| Utolsó érték | 133168.5 |
| Változás | -703,75 ( -0,5% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 04. 27. 17:20:00 |
| Előző záró érték | 133872.25 |
| Nyitó ár | 133870.59 |
| Forgalom (M. Ft): | 2 487,89 |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 133168.5 - 134885.4 |
| Éves intervallum: | 91250.57 - 141478.52 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 408.0141 |
| Változás | 1,66 ( 0,4% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 406.36 |
| Nyitó ár | 407.6279 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 407.5814 - 408.0315 |
| Éves intervallum: | 382.71 - 416.73 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 373.8875 |
| Változás | 3,23 ( 0,9% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 370.66 |
| Nyitó ár | 374.0665 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 373.5115 - 374.1645 |
| Éves intervallum: | 351.20 - 406.68 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 41730 |
| Változás | 120,00 ( 0,3% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 04. 27. 17:07:35 |
| Előző záró érték | 41610 |
| Nyitó ár | 41780 |
| Forgalom (M. Ft): | 1 721,63 |
| Forgalom (db): | 409 054 |
| Napi intervallum: | 41600 - 42680 |
| Éves intervallum: | 25100 - 45710 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 4042 |
| Változás | -58,00 ( -1,4% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 04. 27. 17:06:35 |
| Előző záró érték | 4100 |
| Nyitó ár | 4080 |
| Forgalom (M. Ft): | 2 483,10 |
| Forgalom (db): | 612 969 |
| Napi intervallum: | 4030 - 4098 |
| Éves intervallum: | 2642 - 4472 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 2496 |
| Változás | 4,00 ( 0,2% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 04. 27. 17:05:06 |
| Előző záró érték | 2492.0 |
| Nyitó ár | 2508 |
| Forgalom (M. Ft): | 691,20 |
| Forgalom (db): | 276 102 |
| Napi intervallum: | 2492 - 2522 |
| Éves intervallum: | 1620.0 - 2524.0 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
+
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.