Deviza és tőzsdei árfolyamok
Utolsó érték | 42906.06 |
Változás | 943,61 ( 2,2% ) |
Kötés időpontja | 2023. 03. 23. 17:20:02 |
Előző záró érték | 41962.45 |
Nyitó ár | 41960.95 |
Forgalom (M. Ft): | 8 229,07 |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 41855.8 - 42906.16 |
Éves intervallum: | 37011.38 - 47262.40 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 384.0827 |
Változás | 0,70 ( 0,2% ) |
Kötés időpontja | 2023. 03. 24. 02:59:00 |
Előző záró érték | 383.39 |
Nyitó ár | 383.7083 |
Forgalom (M. Ft): | - |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 383.6446 - 384.1531 |
Éves intervallum: | 365.63 - 434.11 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 354.8370 |
Változás | 0,88 ( 0,2% ) |
Kötés időpontja | 2023. 03. 24. 02:59:00 |
Előző záró érték | 353.96 |
Nyitó ár | 354.1105 |
Forgalom (M. Ft): | - |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 353.8745 - 354.9595 |
Éves intervallum: | 328.25 - 450.00 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 10400 |
Változás | 340,00 ( 3,4% ) |
Kötés időpontja | 2023. 03. 23. 17:05:03 |
Előző záró érték | 10060 |
Nyitó ár | 10000 |
Forgalom (M. Ft): | 6 224,54 |
Forgalom (db): | 607 350 |
Napi intervallum: | 10000 - 10400 |
Éves intervallum: | 7738 - 13550 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 2546 |
Változás | 86,00 ( 3,5% ) |
Kötés időpontja | 2023. 03. 23. 17:06:49 |
Előző záró érték | 2460 |
Nyitó ár | 2480 |
Forgalom (M. Ft): | 1 055,32 |
Forgalom (db): | 418 852 |
Napi intervallum: | 2460 - 2546 |
Éves intervallum: | 2312 - 3170 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 388 |
Változás | 1,50 ( 0,4% ) |
Kötés időpontja | 2023. 03. 23. 17:05:16 |
Előző záró érték | 386.5 |
Nyitó ár | 385 |
Forgalom (M. Ft): | 147,08 |
Forgalom (db): | 380 333 |
Napi intervallum: | 384 - 390 |
Éves intervallum: | 276.0 - 419.0 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
+
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.