Deviza és tőzsdei árfolyamok
Utolsó érték | 55838.55 |
Változás | 458,83 ( 0,8% ) |
Kötés időpontja | 2023. 09. 29. 17:20:00 |
Előző záró érték | 55379.72 |
Nyitó ár | 55377.77 |
Forgalom (M. Ft): | 1 103,33 |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 55284.44 - 56067.86 |
Éves intervallum: | 37154.01 - 58180.39 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 389.4947 |
Változás | -2,52 ( -0,6% ) |
Kötés időpontja | 2023. 09. 29. 22:58:30 |
Előző záró érték | 392.02 |
Nyitó ár | 392.8096 |
Forgalom (M. Ft): | - |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 388.1565 - 392.9715 |
Éves intervallum: | 367.58 - 434.11 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 368.3600 |
Változás | -2,56 ( -0,7% ) |
Kötés időpontja | 2023. 09. 29. 22:58:30 |
Előző záró érték | 370.92 |
Nyitó ár | 371.1255 |
Forgalom (M. Ft): | - |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 366.1920 - 371.9600 |
Éves intervallum: | 331.41 - 450.00 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 13300 |
Változás | 290,00 ( 2,2% ) |
Kötés időpontja | 2023. 09. 29. 17:11:20 |
Előző záró érték | 13010 |
Nyitó ár | 13015 |
Forgalom (M. Ft): | 6 419,62 |
Forgalom (db): | 483 154 |
Napi intervallum: | 13015 - 13460 |
Éves intervallum: | 7830 - 14770 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 2794 |
Változás | 14,00 ( 0,5% ) |
Kötés időpontja | 2023. 09. 29. 17:05:16 |
Előző záró érték | 2780 |
Nyitó ár | 2774 |
Forgalom (M. Ft): | 1 904,72 |
Forgalom (db): | 684 105 |
Napi intervallum: | 2756 - 2798 |
Éves intervallum: | 2328 - 3190 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 540 |
Változás | -4,00 ( -0,7% ) |
Kötés időpontja | 2023. 09. 29. 17:05:01 |
Előző záró érték | 544.0 |
Nyitó ár | 542 |
Forgalom (M. Ft): | 219,55 |
Forgalom (db): | 404 975 |
Napi intervallum: | 540 - 545 |
Éves intervallum: | 276.0 - 548.0 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
+
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.