Deviza és tőzsdei árfolyamok
Utolsó érték | 41906.58 |
Változás | 658,56 ( 1,6% ) |
Kötés időpontja | 2022. 05. 17. 17:20:03 |
Előző záró érték | 41248.02 |
Nyitó ár | 41351.88 |
Forgalom (M. Ft): | 1 301,59 |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 41351.88 - 42506.92 |
Éves intervallum: | 37728.27 - 56233.21 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 386.1121 |
Változás | 0,08 ( 0,0% ) |
Kötés időpontja | 2022. 05. 18. 03:59:02 |
Előző záró érték | 386.03 |
Nyitó ár | 386.0991 |
Forgalom (M. Ft): | - |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 385.8520 - 386.3260 |
Éves intervallum: | 345.03 - 399.99 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 366.2950 |
Változás | 0,34 ( 0,1% ) |
Kötés időpontja | 2022. 05. 18. 03:59:02 |
Előző záró érték | 365.96 |
Nyitó ár | 366.0210 |
Forgalom (M. Ft): | - |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 365.3710 - 366.5210 |
Éves intervallum: | 282.76 - 376.29 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 10580 |
Változás | 75,00 ( 0,7% ) |
Kötés időpontja | 2022. 05. 17. 17:08:44 |
Előző záró érték | 10505 |
Nyitó ár | 10580 |
Forgalom (M. Ft): | 7 759,70 |
Forgalom (db): | 725 899 |
Napi intervallum: | 10565 - 10870 |
Éves intervallum: | 9360 - 19590 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 2834 |
Változás | 34,00 ( 1,2% ) |
Kötés időpontja | 2022. 05. 17. 17:05:13 |
Előző záró érték | 2800 |
Nyitó ár | 2820 |
Forgalom (M. Ft): | 2 896,64 |
Forgalom (db): | 1 012 971 |
Napi intervallum: | 2806 - 2924 |
Éves intervallum: | 2226 - 3170 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 410 |
Változás | -2,00 ( -0,5% ) |
Kötés időpontja | 2022. 05. 17. 17:12:50 |
Előző záró érték | 412.0 |
Nyitó ár | 412 |
Forgalom (M. Ft): | 964,71 |
Forgalom (db): | 2 339 772 |
Napi intervallum: | 406 - 417 |
Éves intervallum: | 381.0 - 439.0 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
+
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.