Deviza és tőzsdei árfolyamok
| Utolsó érték | 121511.69 |
| Változás | -243,15 ( -0,2% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 03. 16. 14:08:42 |
| Előző záró érték | 121754.84 |
| Nyitó ár | 121754.12 |
| Forgalom (M. Ft): | 7 187,94 |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 120330.23 - 121808.93 |
| Éves intervallum: | 74239.69 - 133631.48 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 408.0141 |
| Változás | 1,66 ( 0,4% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 406.36 |
| Nyitó ár | 407.6279 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 407.5814 - 408.0315 |
| Éves intervallum: | 382.71 - 416.73 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 373.8875 |
| Változás | 3,23 ( 0,9% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 370.66 |
| Nyitó ár | 374.0665 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 373.5115 - 374.1645 |
| Éves intervallum: | 351.20 - 406.68 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 35780 |
| Változás | 270,00 ( 0,8% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 03. 16. 14:08:42 |
| Előző záró érték | 35510 |
| Nyitó ár | 35510 |
| Forgalom (M. Ft): | 4 909,68 |
| Forgalom (db): | 138 803 |
| Napi intervallum: | 35090 - 35880 |
| Éves intervallum: | 18800 - 41890 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 3766 |
| Változás | -80,00 ( -2,1% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 03. 16. 14:08:35 |
| Előző záró érték | 3846 |
| Nyitó ár | 3800 |
| Forgalom (M. Ft): | 962,36 |
| Forgalom (db): | 254 138 |
| Napi intervallum: | 3754 - 3828 |
| Éves intervallum: | 2640 - 4128 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 2055 |
| Változás | 5,00 ( 0,2% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 03. 16. 14:07:58 |
| Előző záró érték | 2050.0 |
| Nyitó ár | 2050 |
| Forgalom (M. Ft): | 411,32 |
| Forgalom (db): | 202 107 |
| Napi intervallum: | 2025 - 2070 |
| Éves intervallum: | 1332.0 - 2245.0 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
+
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.