Deviza és tőzsdei árfolyamok
Utolsó érték | 0 |
Változás | 0,00 ( 0,0% ) |
Kötés időpontja | 2025. 04. 18. 00:00:00 |
Előző záró érték | 87062.04 |
Nyitó ár | 0 |
Forgalom (M. Ft): | - |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 0 - 0 |
Éves intervallum: | 64845.14 - 93042.44 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 408.0141 |
Változás | 1,66 ( 0,4% ) |
Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
Előző záró érték | 406.36 |
Nyitó ár | 407.6279 |
Forgalom (M. Ft): | - |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 407.5814 - 408.0315 |
Éves intervallum: | 382.71 - 416.73 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 373.8875 |
Változás | 3,23 ( 0,9% ) |
Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
Előző záró érték | 370.66 |
Nyitó ár | 374.0665 |
Forgalom (M. Ft): | - |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 373.5115 - 374.1645 |
Éves intervallum: | 351.20 - 406.68 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 24400 |
Változás | 130,00 ( 0,5% ) |
Kötés időpontja | 2025. 04. 17. 17:09:59 |
Előző záró érték | 24270 |
Nyitó ár | 24230 |
Forgalom (M. Ft): | 5 627,97 |
Forgalom (db): | 231 032 |
Napi intervallum: | 24100 - 24490 |
Éves intervallum: | 16825 - 27000 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 2856 |
Változás | -14,00 ( -0,5% ) |
Kötés időpontja | 2025. 04. 17. 17:05:09 |
Előző záró érték | 2870 |
Nyitó ár | 2882 |
Forgalom (M. Ft): | 725,56 |
Forgalom (db): | 253 104 |
Napi intervallum: | 2854 - 2894 |
Éves intervallum: | 2558 - 3148 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 1620 |
Változás | 14,00 ( 0,9% ) |
Kötés időpontja | 2025. 04. 17. 17:06:13 |
Előző záró érték | 1606.0 |
Nyitó ár | 1606 |
Forgalom (M. Ft): | 382,09 |
Forgalom (db): | 235 806 |
Napi intervallum: | 1606 - 1628 |
Éves intervallum: | 897.0 - 1800.0 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
+
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.