Deviza és tőzsdei árfolyamok
| Utolsó érték | 109607.58 |
| Változás | 393,94 ( 0,4% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 12. 12. 17:20:00 |
| Előző záró érték | 109213.64 |
| Nyitó ár | 109214.18 |
| Forgalom (M. Ft): | 1 141,93 |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 109214.18 - 109942.17 |
| Éves intervallum: | 74239.69 - 111276.65 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 408.0141 |
| Változás | 1,66 ( 0,4% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 406.36 |
| Nyitó ár | 407.6279 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 407.5814 - 408.0315 |
| Éves intervallum: | 382.71 - 416.73 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 373.8875 |
| Változás | 3,23 ( 0,9% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 370.66 |
| Nyitó ár | 374.0665 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 373.5115 - 374.1645 |
| Éves intervallum: | 351.20 - 406.68 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 34400 |
| Változás | 80,00 ( 0,2% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 12. 12. 17:08:29 |
| Előző záró érték | 34320 |
| Nyitó ár | 34500 |
| Forgalom (M. Ft): | 7 422,38 |
| Forgalom (db): | 215 200 |
| Napi intervallum: | 34330 - 34660 |
| Éves intervallum: | 18800 - 34940 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 2940 |
| Változás | 2,00 ( 0,1% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 12. 12. 17:05:27 |
| Előző záró érték | 2938 |
| Nyitó ár | 2940 |
| Forgalom (M. Ft): | 1 330,18 |
| Forgalom (db): | 452 971 |
| Napi intervallum: | 2922 - 2960 |
| Éves intervallum: | 2640 - 3168 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 1770 |
| Változás | 22,00 ( 1,3% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 12. 12. 17:06:36 |
| Előző záró érték | 1748.0 |
| Nyitó ár | 1740 |
| Forgalom (M. Ft): | 456,67 |
| Forgalom (db): | 258 756 |
| Napi intervallum: | 1740 - 1776 |
| Éves intervallum: | 1254.0 - 1994.0 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
+
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.