Deviza és tőzsdei árfolyamok
| Utolsó érték | 126673.84 |
| Változás | -1 146,72 ( -0,9% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 02. 19. 17:20:00 |
| Előző záró érték | 127820.56 |
| Nyitó ár | 127821.48 |
| Forgalom (M. Ft): | 1 618,60 |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 126405 - 128398.2 |
| Éves intervallum: | 74239.69 - 133631.48 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 408.0141 |
| Változás | 1,66 ( 0,4% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 406.36 |
| Nyitó ár | 407.6279 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 407.5814 - 408.0315 |
| Éves intervallum: | 382.71 - 416.73 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 373.8875 |
| Változás | 3,23 ( 0,9% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 370.66 |
| Nyitó ár | 374.0665 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 373.5115 - 374.1645 |
| Éves intervallum: | 351.20 - 406.68 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 39690 |
| Változás | -760,00 ( -1,9% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 02. 19. 17:10:30 |
| Előző záró érték | 40450 |
| Nyitó ár | 40500 |
| Forgalom (M. Ft): | 1 014,37 |
| Forgalom (db): | 254 557 |
| Napi intervallum: | 39650 - 40550 |
| Éves intervallum: | 18800 - 41890 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 3570 |
| Változás | -6,00 ( -0,2% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 02. 19. 17:08:21 |
| Előző záró érték | 3576 |
| Nyitó ár | 3600 |
| Forgalom (M. Ft): | 2 224,00 |
| Forgalom (db): | 623 805 |
| Napi intervallum: | 3538 - 3626 |
| Éves intervallum: | 2640 - 4128 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 1992 |
| Változás | 2,00 ( 0,1% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 02. 19. 17:05:06 |
| Előző záró érték | 1990.0 |
| Nyitó ár | 2000 |
| Forgalom (M. Ft): | 488,22 |
| Forgalom (db): | 246 240 |
| Napi intervallum: | 1972 - 2000 |
| Éves intervallum: | 1332.0 - 2075.0 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
+
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.