Deviza és tőzsdei árfolyamok
| Utolsó érték | 113182.33 |
| Változás | 2 150,54 ( 1,9% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 01. 05. 16:20:00 |
| Előző záró érték | 111031.79 |
| Nyitó ár | 111030.34 |
| Forgalom (M. Ft): | 2 396,28 |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 111030.34 - 113772.12 |
| Éves intervallum: | 74239.69 - 111611.08 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 408.0141 |
| Változás | 1,66 ( 0,4% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 406.36 |
| Nyitó ár | 407.6279 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 407.5814 - 408.0315 |
| Éves intervallum: | 382.71 - 416.73 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 373.8875 |
| Változás | 3,23 ( 0,9% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 370.66 |
| Nyitó ár | 374.0665 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 373.5115 - 374.1645 |
| Éves intervallum: | 351.20 - 406.68 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 36100 |
| Változás | 1 000,00 ( 2,8% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 01. 05. 17:11:11 |
| Előző záró érték | 35100 |
| Nyitó ár | 35210 |
| Forgalom (M. Ft): | 1 677,71 |
| Forgalom (db): | 466 169 |
| Napi intervallum: | 35210 - 36350 |
| Éves intervallum: | 18800 - 35480 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 2990 |
| Változás | 50,00 ( 1,7% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 01. 05. 17:06:44 |
| Előző záró érték | 2940 |
| Nyitó ár | 2968 |
| Forgalom (M. Ft): | 2 554,90 |
| Forgalom (db): | 856 537 |
| Napi intervallum: | 2958 - 2998 |
| Éves intervallum: | 2640 - 3168 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 1810 |
| Változás | 18,00 ( 1,0% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 01. 05. 17:05:21 |
| Előző záró érték | 1792.0 |
| Nyitó ár | 1800 |
| Forgalom (M. Ft): | 896,47 |
| Forgalom (db): | 496 844 |
| Napi intervallum: | 1790 - 1826 |
| Éves intervallum: | 1276.0 - 1994.0 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
+
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.