Deviza és tőzsdei árfolyamok
Utolsó érték | 79096.82 |
Változás | 1 131,04 ( 1,5% ) |
Kötés időpontja | 2024. 11. 20. 17:20:00 |
Előző záró érték | 77965.78 |
Nyitó ár | 77967.5 |
Forgalom (M. Ft): | 1 862,46 |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 77967.5 - 79226.97 |
Éves intervallum: | 55670.35 - 79467.82 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 409.8692 |
Változás | 0,03 ( 0,0% ) |
Kötés időpontja | 2024. 11. 21. 07:38:01 |
Előző záró érték | 409.83 |
Nyitó ár | 409.8268 |
Forgalom (M. Ft): | - |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 409.6375 - 410.0234 |
Éves intervallum: | 376.77 - 412.35 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 388.6330 |
Változás | -0,23 ( -0,1% ) |
Kötés időpontja | 2024. 11. 21. 07:37:01 |
Előző záró érték | 388.86 |
Nyitó ár | 388.8650 |
Forgalom (M. Ft): | - |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 388.1865 - 388.9805 |
Éves intervallum: | 342.34 - 390.07 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 21510 |
Változás | 420,00 ( 2,0% ) |
Kötés időpontja | 2024. 11. 20. 17:12:32 |
Előző záró érték | 21090 |
Nyitó ár | 21090 |
Forgalom (M. Ft): | 1 593,77 |
Forgalom (db): | 741 483 |
Napi intervallum: | 21090 - 21750 |
Éves intervallum: | 13500 - 21910 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 2690 |
Változás | 2,00 ( 0,1% ) |
Kötés időpontja | 2024. 11. 20. 17:10:25 |
Előző záró érték | 2688 |
Nyitó ár | 2680 |
Forgalom (M. Ft): | 866,53 |
Forgalom (db): | 322 794 |
Napi intervallum: | 2670 - 2690 |
Éves intervallum: | 2558 - 3090 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 1216 |
Változás | 10,00 ( 0,8% ) |
Kötés időpontja | 2024. 11. 20. 17:05:25 |
Előző záró érték | 1206.0 |
Nyitó ár | 1210 |
Forgalom (M. Ft): | 429,96 |
Forgalom (db): | 353 617 |
Napi intervallum: | 1206 - 1222 |
Éves intervallum: | 586.0 - 1226.0 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
+
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.