Deviza és tőzsdei árfolyamok
| Utolsó érték | 0 |
| Változás | 0,00 ( 0,0% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 04. 03. 00:00:00 |
| Előző záró érték | 123996.41 |
| Nyitó ár | 0 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 0 - 0 |
| Éves intervallum: | 74239.69 - 133631.48 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 408.0141 |
| Változás | 1,66 ( 0,4% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 406.36 |
| Nyitó ár | 407.6279 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 407.5814 - 408.0315 |
| Éves intervallum: | 382.71 - 416.73 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 373.8875 |
| Változás | 3,23 ( 0,9% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 370.66 |
| Nyitó ár | 374.0665 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 373.5115 - 374.1645 |
| Éves intervallum: | 351.20 - 406.68 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 36810 |
| Változás | -440,00 ( -1,2% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 04. 02. 17:09:01 |
| Előző záró érték | 37250 |
| Nyitó ár | 36500 |
| Forgalom (M. Ft): | 1 928,89 |
| Forgalom (db): | 528 940 |
| Napi intervallum: | 35680 - 37000 |
| Éves intervallum: | 18800 - 41890 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 3946 |
| Változás | 2,00 ( 0,1% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 04. 02. 17:07:26 |
| Előző záró érték | 3944 |
| Nyitó ár | 3950 |
| Forgalom (M. Ft): | 1 857,93 |
| Forgalom (db): | 471 214 |
| Napi intervallum: | 3910 - 3976 |
| Éves intervallum: | 2640 - 4128 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 2144 |
| Változás | 14,00 ( 0,7% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 04. 02. 17:08:37 |
| Előző záró érték | 2130.0 |
| Nyitó ár | 2110 |
| Forgalom (M. Ft): | 879,66 |
| Forgalom (db): | 413 047 |
| Napi intervallum: | 2106 - 2148 |
| Éves intervallum: | 1332.0 - 2245.0 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
+
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.