Deviza és tőzsdei árfolyamok
Utolsó érték | 85903.48 |
Változás | 1 024,51 ( 1,2% ) |
Kötés időpontja | 2025. 01. 20. 17:20:00 |
Előző záró érték | 84878.97 |
Nyitó ár | 84878.4 |
Forgalom (M. Ft): | 1 700,84 |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 84678.89 - 85903.48 |
Éves intervallum: | 62993.08 - 85228.80 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 411.1719 |
Változás | -1,65 ( -0,4% ) |
Kötés időpontja | 2025. 01. 20. 20:04:00 |
Előző záró érték | 412.82 |
Nyitó ár | 412.8510 |
Forgalom (M. Ft): | - |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 410.3753 - 413.6061 |
Éves intervallum: | 381.46 - 416.73 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 395.4660 |
Változás | -6,28 ( -1,6% ) |
Kötés időpontja | 2025. 01. 20. 20:04:02 |
Előző záró érték | 401.74 |
Nyitó ár | 401.6005 |
Forgalom (M. Ft): | - |
Forgalom (db): | - |
Napi intervallum: | 393.5810 - 402.1780 |
Éves intervallum: | 349.83 - 406.68 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 24050 |
Változás | 310,00 ( 1,3% ) |
Kötés időpontja | 2025. 01. 20. 17:13:29 |
Előző záró érték | 23740 |
Nyitó ár | 23700 |
Forgalom (M. Ft): | 1 204,67 |
Forgalom (db): | 503 904 |
Napi intervallum: | 23620 - 24050 |
Éves intervallum: | 16365 - 23740 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 2910 |
Változás | 24,00 ( 0,8% ) |
Kötés időpontja | 2025. 01. 20. 17:05:15 |
Előző záró érték | 2886 |
Nyitó ár | 2892 |
Forgalom (M. Ft): | 1 472,69 |
Forgalom (db): | 508 716 |
Napi intervallum: | 2870 - 2910 |
Éves intervallum: | 2558 - 3090 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Utolsó érték | 1398 |
Változás | 32,00 ( 2,3% ) |
Kötés időpontja | 2025. 01. 20. 17:05:10 |
Előző záró érték | 1366.0 |
Nyitó ár | 1374 |
Forgalom (M. Ft): | 635,49 |
Forgalom (db): | 458 776 |
Napi intervallum: | 1372 - 1398 |
Éves intervallum: | 745.0 - 1386.0 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
+
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.