Deviza és tőzsdei árfolyamok
| Utolsó érték | 109994.47 |
| Változás | 488,10 ( 0,4% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 12. 16. 11:00:00 |
| Előző záró érték | 109506.37 |
| Nyitó ár | 109506.94 |
| Forgalom (M. Ft): | 4 439,96 |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 109500.14 - 110422.59 |
| Éves intervallum: | 74239.69 - 111276.65 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 408.0141 |
| Változás | 1,66 ( 0,4% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 406.36 |
| Nyitó ár | 407.6279 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 407.5814 - 408.0315 |
| Éves intervallum: | 382.71 - 416.73 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 373.8875 |
| Változás | 3,23 ( 0,9% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 370.66 |
| Nyitó ár | 374.0665 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 373.5115 - 374.1645 |
| Éves intervallum: | 351.20 - 406.68 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 34600 |
| Változás | 200,00 ( 0,6% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 12. 16. 10:59:43 |
| Előző záró érték | 34400 |
| Nyitó ár | 34480 |
| Forgalom (M. Ft): | 2 699,21 |
| Forgalom (db): | 78 082 |
| Napi intervallum: | 34340 - 34740 |
| Éves intervallum: | 18800 - 34940 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 2906 |
| Változás | -8,00 ( -0,3% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 12. 16. 10:59:39 |
| Előző záró érték | 2914 |
| Nyitó ár | 2926 |
| Forgalom (M. Ft): | 264,81 |
| Forgalom (db): | 90 910 |
| Napi intervallum: | 2904 - 2940 |
| Éves intervallum: | 2640 - 3168 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 1766 |
| Változás | 18,00 ( 1,0% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 12. 16. 10:57:40 |
| Előző záró érték | 1748.0 |
| Nyitó ár | 1750 |
| Forgalom (M. Ft): | 67,72 |
| Forgalom (db): | 38 502 |
| Napi intervallum: | 1750 - 1768 |
| Éves intervallum: | 1254.0 - 1994.0 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
+
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.