Deviza és tőzsdei árfolyamok
| Utolsó érték | 125807.96 |
| Változás | 746,15 ( 0,6% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 01. 26. 10:05:05 |
| Előző záró érték | 125061.81 |
| Nyitó ár | 125062.01 |
| Forgalom (M. Ft): | 2 626,97 |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 124804.6 - 125845.75 |
| Éves intervallum: | 74239.69 - 125769.70 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 408.0141 |
| Változás | 1,66 ( 0,4% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 406.36 |
| Nyitó ár | 407.6279 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 407.5814 - 408.0315 |
| Éves intervallum: | 382.71 - 416.73 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 373.8875 |
| Változás | 3,23 ( 0,9% ) |
| Kötés időpontja | 2025. 04. 07. 23:58:51 |
| Előző záró érték | 370.66 |
| Nyitó ár | 374.0665 |
| Forgalom (M. Ft): | - |
| Forgalom (db): | - |
| Napi intervallum: | 373.5115 - 374.1645 |
| Éves intervallum: | 351.20 - 406.68 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 39380 |
| Változás | 130,00 ( 0,3% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 01. 26. 10:04:43 |
| Előző záró érték | 39250 |
| Nyitó ár | 39200 |
| Forgalom (M. Ft): | 972,58 |
| Forgalom (db): | 24 837 |
| Napi intervallum: | 38940 - 39400 |
| Éves intervallum: | 18800 - 39250 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 3858 |
| Változás | 88,00 ( 2,3% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 01. 26. 10:04:34 |
| Előző záró érték | 3770 |
| Nyitó ár | 3780 |
| Forgalom (M. Ft): | 759,21 |
| Forgalom (db): | 198 338 |
| Napi intervallum: | 3780 - 3864 |
| Éves intervallum: | 2640 - 3922 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
| Utolsó érték | 1938 |
| Változás | 4,00 ( 0,2% ) |
| Kötés időpontja | 2026. 01. 26. 10:05:05 |
| Előző záró érték | 1934.0 |
| Nyitó ár | 1934 |
| Forgalom (M. Ft): | 177,32 |
| Forgalom (db): | 91 515 |
| Napi intervallum: | 1930 - 1940 |
| Éves intervallum: | 1332.0 - 1994.0 |
| Piaci kap. (M. Ft): | - |
+
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.