ANY
Intervallum | 1 nap | 5 nap | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 5 év |
Grafikon | Vonal | Oszlop | Gyertya |
Utolsó érték | 7740 |
Változás | -240,00 ( -3,0% ) |
Kötés időpontja | 2025. 07. 11. 17:05:22 |
Előző záró érték | 7980 |
Nyitó ár | 8000 |
Forgalom (M. Ft): | 166,98 |
Forgalom (db): | 21 357 |
Napi intervallum: | 7700 - 8020 |
Éves intervallum: | 3820 - 8620 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Kapcsolódó cikkek
Nincs kapcsolódó cikk.
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.