APPENINN
Intervallum | 1 nap | 5 nap | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 5 év |
Grafikon | Vonal | Oszlop | Gyertya |
Utolsó érték | 792 |
Változás | -2,00 ( -0,3% ) |
Kötés időpontja | 2025. 07. 11. 17:05:12 |
Előző záró érték | 794.0 |
Nyitó ár | 794 |
Forgalom (M. Ft): | 12,73 |
Forgalom (db): | 16 113 |
Napi intervallum: | 785 - 794 |
Éves intervallum: | 560.0 - 1080.0 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Kapcsolódó cikkek
Nincs kapcsolódó cikk.
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.