MTELEKOM
Intervallum | 1 nap | 5 nap | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 5 év |
Grafikon | Vonal | Oszlop | Gyertya |
Utolsó érték | 1782 |
Változás | 6,00 ( 0,3% ) |
Kötés időpontja | 2025. 07. 11. 17:05:33 |
Előző záró érték | 1776.0 |
Nyitó ár | 1780 |
Forgalom (M. Ft): | 338,54 |
Forgalom (db): | 190 449 |
Napi intervallum: | 1766 - 1782 |
Éves intervallum: | 994.0 - 1810.0 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Kapcsolódó cikkek
Nincs kapcsolódó cikk.
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.