RABA
Intervallum | 1 nap | 5 nap | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 5 év |
Grafikon | Vonal | Oszlop | Gyertya |
Utolsó érték | 1455 |
Változás | 15,00 ( 1,0% ) |
Kötés időpontja | 2025. 07. 11. 16:48:20 |
Előző záró érték | 1440 |
Nyitó ár | 1455 |
Forgalom (M. Ft): | 1,26 |
Forgalom (db): | 874 |
Napi intervallum: | 1425 - 1455 |
Éves intervallum: | 1205 - 1760 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Kapcsolódó cikkek
Nincs kapcsolódó cikk.
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.