RICHTER
Intervallum | 1 nap | 5 nap | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 5 év |
Grafikon | Vonal | Oszlop | Gyertya |
Utolsó érték | 10200 |
Változás | -90,00 ( -0,9% ) |
Kötés időpontja | 2025. 07. 11. 17:05:46 |
Előző záró érték | 10290 |
Nyitó ár | 10250 |
Forgalom (M. Ft): | 1 074,29 |
Forgalom (db): | 104 970 |
Napi intervallum: | 10170 - 10340 |
Éves intervallum: | 9500 - 11260 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Kapcsolódó cikkek
Nincs kapcsolódó cikk.
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.