WABERERS
Intervallum | 1 nap | 5 nap | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év | 2 év | 5 év |
Grafikon | Vonal | Oszlop | Gyertya |
Utolsó érték | 5100 |
Változás | 0,00 ( 0,0% ) |
Kötés időpontja | 2025. 07. 11. 16:01:33 |
Előző záró érték | 5100 |
Nyitó ár | 5100 |
Forgalom (M. Ft): | 10,93 |
Forgalom (db): | 2 151 |
Napi intervallum: | 5060 - 5100 |
Éves intervallum: | 3550 - 5420 |
Piaci kap. (M. Ft): | - |
Kapcsolódó cikkek
Nincs kapcsolódó cikk.
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A legfrissebb gazdasági hírek, minden nap.